Art | Botanischer Name | Sortenname | Codierung |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Andenhorn | T01 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Black Plum | T02 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Black Prince | T03 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Black Seaman | T04 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Fioline | T05 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Haubners Vollendung | T06 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Helsing Junction Blue | T07 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Japanische Trüffel | T08 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Kirschtomate | T09 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Loran Blood | T10 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Lukullus | T11 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Ochsenherz Fresca | T12 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Orange Russian | T13 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Pink Early | T14 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Primavera | T15 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Resi | T16 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Stabtomate | T17 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Stierherz | T18 |
Tomate | Lycopersicum esculentum | Vesuvio | T19 |
Aubergine | Solanum Melongena | Slim Jim | A01 |
Aubergine | Solanum Melongena | Bernarys Blaukönigin | A02 |
Aubergine | Solanum Melongena | Rosita | A03 |
Aubergine | Solanum Melongena | Leo Lavender | A04 |
Aubergine | Solanum Melongena | Patlöcan Buldan dan | A05 |
Paprika | Capsicum spp. | Snack Paprika | P01 |
Paprika | Capsicum spp. | Dong Yuang Market | C01 |
Paprika | Capsicum spp. | Vogelaugenchilli | C02 |
Paprika | Capsicum spp. | Krimzon Lee | C03 |
Paprika | Capsicum spp. | Gelber | C04 |
Paprika | Capsicum spp. | Vietnam | C05 |
Paprika | Capsicum spp. | Letschower Schotenpfeffer | C06 |
Paprika | Capsicum spp. | Wiener | P02 |
Paprika | Capsicum spp. | Paradeisfrüchtiger | P03 |
Paprika | Capsicum spp. | Früher dickfleischiger | P04 |
Paprika | Capsicum spp. | Roter Unbekannter | P05 |
Paprika | Capsicum spp. | Ayvar Paprika | P06 |
Knoblauch | Allium Sativum | Rosa di Sulmona | K41 |
Knoblauch | Allium Sativum | Weingarten II | K42 |
Knoblauch | Allium Sativum | Purple Glazer | K43 |
Eschalotte | Allium Cepa Ascalonium | Eschalote Grise | E01 |
Eschlauch | Allium cepa Ascalonium | Eschlauch | E02 |
Knollensellerie | Apium graveolens var. Rapaceum | Atlas II | S01 |
Salat | lactuca sativa | Französischer | L01 |
Salat | lactuca sativa | Verde d'inferno | L02 |
Salat | lactuca sativa | Brauner Trotzkopf | L03 |
Salat | lactuca sativa | Romaine Red Cos | L06 |
Salat | lactuca sativa | Kopfschuss v. Löwenstein | L04 |
Pak choi | Brassica Rapa chinensis | Gack Choi | B01 |
Tat Soi | Brassica Rapa 'rosularis' | Hofsorte | B02 |
Löwenzahn | Taxaraxum | Delikatess | L05 |
Lauch | Allium Ampeloprasum | Mammut blanche | E01 |
Möhrhre | Daucus carota | Küttiger Rübli | D01 |
Möhre | Daucus carota | Nantes | D02 |
Gartenmelde | Atriplex hortensis | Rote Melde | G01 |
Gartenmelde | Atriplex hortensis | Gelbe Melde | G02 |
aufrechter Fuchsschwanz | Amaranthus lividus | Roter Meier | G03 |
Amaranth | Amaranthus tricolor | Bunter Amaranth | G04 |
Koreanische Minze | Koreanische Minze | M01 | |
Melisse | Zitronenmelisse | M02 | |
AnanasMinze | Ananasminze | M03 | |
Majoran | Majoran, Dost, wildes Oregano | KR06 | |
Etagenzwiebel | Allium proliferum | Johanniszwiebel | E02 |
Winterheckenzwiebel | Allium Fistulosum | Winterheckenzwiebel | E03 |
Schnittlauch | Allium schoenoprassum | grobröhrige Hofsorte | E04 |
Knolauch | Allium ramosum | Italienischer | E05 |
Rosenkohl Grü;n | Brassica oleracea fructicosa | Hofsorte | F01 |
Sprossenkohl rot | Brassica oleracea fructicosa | Offene Knospen | F02 |
Blumenkohl Rot | Brassica Oleracea botrytis | Violetto di Sicilia | F03 |
Buschbohne | Phaseolus vulgaris | Hetterscheidt | H01 |
Stangenbohne | Phaseolus vulgaris | Herrenböhnli | H02 |
Stangenbohne | Phaseolus vulgaris | Stuttgarter Riesen | H03 |
Stangenbohne | Phaseolus vulgaris | Erna | H04 |
Augenbohne | Vigna unguiculata | Thailändische Schlangenbohne | H05 |
Kürbis | Cucurbita Pepo | Steirischer Ölkürbis | M01 |
Kürbis | Cucurbita maxima | Hokkaido Orange Hubbard | M02 |
Kürbis | Cucurbita maxima | Hokkaido Blau | M03 |
Kürbis | Cucurbita moschata | Sizillianischer | M04 |
Kürbis | Cucurbita maxima | Manotva | M05 |
Zucchini | Cucurbita Pepo | Gestreifte Grüne | M06 |
Zucchini | Cucurbita Pepo | Rondo | M07 |
Wassermelone | Citrullus lanatus | Moon & Star | N01 |
Wassermelone | Citrullus lanatus | Sibirjak | N02 |
Weinheber Kalebasse | Lagenaria siceraria | Weinheberkürbis | M08 |
Flachenkürbis | Lagenaria siceraria | Tukvabic | M09 |
Basilikum | Deutsch '47 | O01 | |
Basilikum | Siam Queen | O02 | |
Basilikum | Zitronenbasilikum | O03 | |
Baby Leave | Brassica juncea | Fethergreen | Q01 |
Midzuma | Brassica Rapa nipposinica | Midzuma | Q02 |
Mibuna | Brassica Rapa nipposinica | Mibuna | Q03 |
Samenfenchel | Foeniculum vulgar | Deutscher Grossfrüchtiger | KR01 |
Pastinake | Pastinaca sativa | Dicke Dirn | T01 |
Erbse | Pisum sativum | Roy de Caruby | U01 |
Ringelblume | Calendula offizinalis | KR02 | |
Endivie | Cichorium endivia | Riccia | L05 |
Endivie | Cichorium intybus | Catalogna | L06 |
Petersilie | Petroselinum crispum | Hofsorte grossblättrig | S02 |
Borretsch | Boregia officinalis | Weisser aus Hassloch | KR03 |
Rukola | Eruca sativa | Aromatische hellgrüne Hofsorte | KR05 |
Mangold | Beta vulgaris var. Cicla | Rainbow Chard | V01 |
Rote Beete | Beta vulgaris | Hofsorte rund | V02 |
Mais | Zea Mays convar. sacharata | Blue Atztek | X01 |
Mais | Zea Mays convar. Microsperma | Blauer Popkorn | X02 |
Mais | Zea Mays convar. sacharata | Burmesischer Riesenmais | X03 |
Knoblauch | |||
Sortenbezeichnung oder Herkunft Bali |